景阳岗牌SFL9401CCYE仓栅式运输半挂车主要技术参数 | |||
产品名称: | 景阳岗牌SFL9401CCYE仓栅式运输半挂车 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3100,3300,3500,3700,3900,4000(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | 12870,12370,11870×2500,2475,2450,2425,2400,2375,2350,2325,2300×600(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/16,-/14,-/13,-/12(°) |
额定质量: | 33200,33500,33800(Kg) | 前悬后悬: | -/2300,-/2200,-/2100,-/1800(mm) |
整备质量: | 6800,6500,6200(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 底盘型号: | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6380+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-/-/- |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
车厢底板至仓栅顶部的高度为1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,2600mm,2700mm;该车后部可为对开全封闭竖瓦楞,横瓦楞式后门,花栏式后门,对开半封闭式后门;侧面选装各种仓栅样式为一层仓栅,二层仓栅,三层仓栅,三对开门全锁杆,三对开门半截锁杆,也可只有前面一对对开门选装开门半截锁杆,侧面五开门,五对开门,六开门样式,侧面还可选装隐藏锁杆,整车货厢栏板选装竖瓦楞,方管平板,方管十字花.前门选装竖瓦楞带加强横称式,平板带加强称式,半封闭式.选装大梁孔结构,侧面还可选装三对开门全锁杆;选装后部推车装置和后部牌照板样式;选装圆形尾灯和雾灯.车长/轴距/后悬一一对应(mm): 13000/6880+1310+1310/2300;13000/6780+1310+1310/2200;13000/6680+1310+1310/2300;12500/6480+1310+1310/2100;12000/6380+1310+1310/1800. ABS系统控制器生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统控制器型号:CM2XL-4S/2M.侧面及后下部防护装置的材料材质为Q235;与车身连接方式:侧防护装置采用螺栓连接,后防护装置采用焊接连接;后防护装置的断面尺寸为140mm×60mm,离地高度为490mm. |