景阳岗牌SFL9400Z自卸半挂车主要技术参数 | |||
产品名称: | 景阳岗牌SFL9400Z自卸半挂车 | 外形尺寸: | 7800,8000,8200,8500×2500,2550×3150,3350,3500,3800,4000(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | 7100,7300,7500,7800×2500,2475,2450,2425,2400,2375,2350,2325,2300×600(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/38,-/27,-/24(°) |
额定质量: | 32800,33200,33450(Kg) | 前悬后悬: | -/820,-/1110,-/1230(mm) |
整备质量: | 7200,6800,6550(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 底盘型号: | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 4000+1310+1310,3820+1310+1310,3640+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
该车自卸方式为后卸式.选装挡泥板,选装翻转支架,选装厢板,电动篷布及前挡板,选装空气悬架;车长/牵引销到车辆最前端距离/轴距/后悬对应关系分别为:7800/540/3820+1310+1310/820;8000/740/3820+1310+1310/820;8200/650/3820+1310+1310/1110;8500/650/4000+1310+1310/1230;8000/630/3640+1310+1310/1110.ABS系统生产企业: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M.侧后防护装置材料均为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接方式,后防护下沿距地面高为490mm,断面尺寸为140×60mm.该车安装液压油箱,液压油箱装在车辆前部左侧或右侧. |