厂家信息
车辆名称: | 自卸半挂车 | 车辆类型: | 半挂车 |
公告批次: | 349 | 发布日期: | 20211105 |
公告型号: | SFL9406Z | 产品号: | ZS99T6ZP014 |
中文品牌: | 景阳岗牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 山东阳谷飞轮挂车制造有限公司 | 企业地址: | 山东省聊城市阳谷县博济桥办事处费楼村0446号 |
免检说明
免检: | 否 | 免检有效期止: |
主要技术参数
外形尺寸: | 10500,10000×2550,2500×3100,3300,3500,3600,3700(mm) | 货厢尺寸: | 9800,9300×2300,2320,2350,2370,2400,2420,2450,2470×600,550,500(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7800,8200,8500(Kg) | 额定载质量: | 32200,31800,31500(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | -/24,-/26,-/32(°) | 前悬/后悬: | -/1550,-/1450,-/1250(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | ||
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5330+1310+1310,5100+1310+1310,4900+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA9940Z3×××YGG××× LB9940Z3×××YGG××× LC9940Z3×××YGG××× |
发动机参数
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
车辆燃料参数
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
其它
该车自卸方式为后卸式.选装翻转支架,选装前挡样式,侧面箱板样式,后部箱板样式;该车安装液压油箱;ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M.侧后防护装置材料均为Q235,侧防护采用焊接或螺栓连接,后防护采用焊接方式;后防护下沿距地面高为480mm,断面尺寸为140mm×60mm. |
反光标识参数
标识企业: | 3M中国有限公司 ,常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M牌,通明牌,DM牌 |
标识型号: | 983D,TM1200-1,DM9510 |