景阳岗牌SFL9400GSJ型干拌砂浆运输半挂车 公告参数
厂家信息
车辆名称: | 干拌砂浆运输半挂车 | 车辆类型: | 半挂车 |
公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
公告型号: | SFL9400GSJ | 产品号: | APNE372905C |
中文品牌: | 景阳岗牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 山东阳谷飞轮挂车制造有限公司 | 企业地址: | 阳谷县博济桥办事处费楼村东 |
免检说明
免检: | 否 | 免检有效期止: |
主要技术参数
外形尺寸: | 9950,9200,9300×2550×4000,3900(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8200,7500(Kg) | 额定载质量: | 31800,32500(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | -/40(°) | 前悬/后悬: | -/780(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | ||
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5200+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA9940G3×××YGG××× LB9940G3×××YGG××× LC9940G3×××YGG××× |
发动机参数
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
车辆燃料参数
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
其它
顶部封闭不可开槽,后部不可开启.选装带空压机组,管路样式,大梁开孔样式,后部样式及顶部行走台结构.罐体总容量为29立方米,有效容积为27.6立方米.运输介质:干拌砂浆(密度1150千克/立方米).罐体外形尺寸:长(含封头)8600mm,最大宽度2500mm,最大截面高度3380mm,前后封头直径为1508mm或1708mm.选装带空压机组时车长为:9950mm,整备质量为8200kg.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M.侧防护及后下部防护装置材料为Q235或5083;侧防护及后下部防护装置材料为Q235时,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接方式;侧防护及后下部防护装置材料为5083时,侧防护及后下部防护均为螺栓连接方式;后下部防护下沿距地面高为480(mm),断面尺寸为140×60(mm). |
反光标识参数
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM牌,通明牌 |
标识型号: | DMCT1000;TM1200-1 |